Khái quát chung
- Nhôm là một kim loại nhẹ, khoảng 1/3 mật độ thép, đồng, và đồng thau.
- Nhôm có khả năng ăn mòn tốt đối với các môi trường không khí và bầu khí quyển thông thường. Khả năng ăn mòn và chống xước có thể được tăng cường bằng cách anodizing.
- Nhôm có độ phản chiếu cao và có thể được sử dụng cho các ứng dụng trang trí (Nhôm Phản Quang).
- Một số hợp kim nhôm có thể phù hợp hoặc thậm chí vượt quá sức bền của thép xây dựng thông thường.
- Nhôm giữ lại độ dẻo dai của nó ở nhiệt độ rất thấp, mà không trở thành giòn như thép cacbon.
- Nhôm là chất dẫn nhiệt và điện tốt. Khi đo bằng diện tích cắt ngang bằng nhau, nhôm cấp điện có độ dẫn điện xấp xỉ 62% đồng ủ bằng điện. Tuy nhiên, khi so sánh bằng trọng lượng bằng nhau, độ dẫn của nhôm là 204% đồng.
- Nhôm có thể dễ dàng chế tạo và định hình bằng cách sử dụng rất nhiều các quá trình khác nhau, bao gồm cả việc dập, vuốt và uốn.
- Nhôm không độc và thường được sử dụng để tiếp xúc với thực phẩm.
- Nhôm có thể dễ dàng tái chế.
Cách phân loại Hợp Kim Nhôm
Hợp kim nhôm cho các sản phẩm tấm được xác định bằng hệ thống số bốn chữ số do Hiệp hội nhôm quản lý. Các hợp kim được chia thành 8 nhóm dựa trên nguyên tố hợp kim chính của chúng. Số đầu tiên xác định nhóm hợp kim như sau:
Nhóm Hợp Kim | Nguyên tố chính | |
1xxx | Không phải là hợp kim | Nhôm tinh khiết 99.0% hoặc hơn |
2xxx | Copper | Hợp Kim Nhôm có thể gia nhiệt |
3xxx | Manganese | |
4xxx | Silicon | Điểm nóng chảy thấp |
5xxx | Magnesium | |
6xxx | Magnesium and Silicon | Hợp Kim Nhôm có thể gia nhiệt |
7xxx | Zinc | Hợp Kim Nhôm có thể gia nhiệt |
8xxx | Other Elements |
Hai chữ số cuối cùng trong nhóm 1xxx tương ứng với hai chữ số sau dấu thập phân cho biết hàm lượng nhôm tối thiểu. Ví dụ như hàm lượng nhôm 1060 là 99,60% tối thiểu, 1100 là 99,00% tối thiểu, 1350 là 99,50% tối thiểu và vân vân.
Hai chữ số cuối cùng của các nhóm khác là các số liên tục do hiệp hội Nhôm phát hành để đảm bảo mỗi hợp kim được nhận dạng duy nhất.
Chữ số thứ hai trong tất cả các nhóm chỉ ra một sự thay đổi nhỏ của hợp kim cơ bản. Ví dụ, 5252 là lần thay đổi thứ hai của hợp kim 5052.
Nhôm ứng dụng trong gia nhiệt
Chỉ định khí sau mã hợp kim và được phân cách bởi một dấu nối.
- F Chế tạo: áp dụng cho các sản phẩm của cán hoặc hình thành khi không có sự kiểm soát đặc biệt đối với các điều kiện nhiệt hoặc làm cứng. Vì các tính chất cơ học có thể khác nhau rất nhiều, không có giới hạn nào được chỉ định. Tính khí này thường áp dụng cho các sản phẩm tấm đang ở giai đoạn trung gian của sản xuất.
- H Hứng Strain: áp dụng cho các sản phẩm rèn được tăng cường bằng cán nguội hoặc làm lạnh.
- O Nhiệt: Áp dụng cho các sản phẩm rèn đã được nung nóng ở nhiệt độ tái kết tinh để tạo ra điều kiện sức bền kéo thấp nhất của hợp kim.
Mô hình nhiệt độ của nhôm
Số thứ nhất
Có ba phương pháp khác nhau được sử dụng để đạt được tính khí cuối cùng của vật liệu căng cứng.
- H1 Chỉ gia cường: Áp dụng cho các sản phẩm có độ bền cứng để đạt được mức độ cường độ mong muốn mà không cần phải xử lý nhiệt tiếp theo.
- H2 Độ bền và ủ một phần: Áp dụng cho các sản phẩm bị căng cứng đến mức độ sức mạnh cao hơn mong muốn, sau đó là một phần anneal (hoặc “ngược lại”) làm giảm sức mạnh đến mức mong muốn.
- H3 Độ cứng và Ổn định: Chỉ định này chỉ áp dụng cho hợp kim magiê mà dần dần làm mềm ở nhiệt độ phòng sau khi cứng rắn. Đáp ứng nhiệt độ thấp được áp dụng để ổn định các tính chất.
Số thứ hai
Số lượng cứng rắn, và do đó mức độ sức mạnh, được chỉ ra bởi một chữ số thứ hai.
-Hx2 | Quarter hard |
-Hx4 | Half hard |
-Hx6 | Three quarter |
-Hx8 | Full hard |
-Hx9 | Extra hard (the minimum tensile strength exceeds that of the Hx8 temper by 2 ksi or more) |
Nhiệt độ Hx1, Hx3, Hx5 và Hx7 là trung gian giữa những người được xác định ở trên.
Các giới hạn về đặc tính cơ học tương ứng với mỗi chỉ định khí có thể được tìm thấy bằng cách đề cập đến một tiêu chuẩn nhôm thích hợp như Tiêu chuẩn Hiệp hội Nhôm và Dữ liệu hoặc ASTM B 209.
Số thứ ba
Một chữ số thứ ba đôi khi được sử dụng để chỉ ra một sự thay đổi của tính cơ bản hai chữ số cơ bản.
Nhiệt độ xử lý nhiệt
Hợp kim trong các nhóm 2xxx, 6xxx và 7xxx có thể được tăng cường bằng quá trình xử lý nhiệt. Nhôm được xử lý nhiệt bằng cách xử lý quy trình xử lý, trong đó kim loại được nung ở nhiệt độ cao, sau đó làm lạnh nhanh, sau đó quá trình làm cứng lượng mưa (hoặc quá trình “lão hóa”). Tốc độ được chỉ định bởi-T theo sau bởi một chữ số. Một số điểm chung -T như sau:
- T3 Giải pháp xử lý nhiệt, làm lạnh, và tuổi tự nhiên: áp dụng cho các sản phẩm được làm lạnh để cải thiện sức mạnh sau khi xử lý nhiệt giải pháp, hoặc là hiệu quả làm phẳng hoặc làm thẳng được công nhận trong giới hạn về cơ khí.
- T4 Dung dịch xử lý bằng nhiệt và tự nhiên: Sử dụng cho sản phẩm được cho phép độ tuổi cứng lại ở nhiệt độ phòng sau khi xử lý dung dịch.
- T6 Giải pháp xử lý nhiệt và lão hóa nhân tạo: áp dụng cho các sản phẩm được hâm nóng lại ở nhiệt độ thấp sau khi xử lý dung dịch. Điều này cho phép kim loại đạt được mức cường độ xử lý nhiệt cao nhất của nó.
Thành phần hóa học của Hợp Kim Nhôm
Thành phần theo tỷ lệ phần trăm theo Hiệp hội nhôm. Các giá trị cho biết giới hạn tối đa trừ khi được hiển thị dưới dạng dải hoặc mức tối thiểu.
Hợp Kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHERS | OTHERS | Al |
EACH | TOTAL | MIN. | |||||||||
Nhôm 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 0.04 | 0.03 | 0.03 | — | 99.70 |
Nhôm 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.60 |
Nhôm 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.50 |
Nhôm 1350 | 0.10 | 0.40 | 0.05 | 0.01 | — | 0.01 | 0.05 | — | 0.03 | 0.10 | 99.50 |
Nhôm 1145 | 0.55 Si + Fe | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | 99.45 | |
Nhôm 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 | |
Nhôm 2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3004 | 0.30 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05-0.25 | 0.8-1.4 | 0.8-1.3 | — | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4004 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | — | 0.20 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4104 | 9.0-10.5 | 0.8 | 0.25 | 0.10 | 1.0-2.0 | — | 0.20 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4043 | 4.5-6.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | — | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 4045 | 9.0-11.0 | 0.8 | 0.30 | 0.05 | 0.05 | — | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5005 | 0.30 | 0.7 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.1 | 0.10 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5050 | 0.40 | 0.7 | 0.20 | 0.10 | 1.1-1.8 | 0.10 | 0.25 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5252 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | — | 0.05 | — | 0.03 | 0.10 | Rem. |
Nhôm 5056 | 0.30 | 0.40 | 0.10 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | 0.10 | — | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 5657 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.6-1.0 | — | 0.05 | — | 0.02 | 0.05 | Rem. |
Nhôm 5182 | 0.20 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 6061 | 0.40-0.8 | 0.7 | 0.15-0.40 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Nhôm 7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2-2.0 | 0.30 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | Rem. |
Rem. = Remainder = Phần còn lại
Dung sai Độ dày của tấm nhôm
Độ dày | Độ dày | ||
Dung sai khổ rộng | |||
(Inches) | up to 39.37˝ | ||
Over | Thru | Inches plus and minus | |
0.0059 | 0.016 | 0.0010 | |
0.016 | 0.025 | 0.0015 | |
0.025 | 0.039 | 0.0020 | |
0.039 | 0.047 | 0.0025 | |
0.047 | 0.063 | 0.0030 | |
0.063 | 0.098 | 0.0035 | |
0.098 | 0.126 | 0.0045 | |
0.126 | 0.158 | 0.0055 | |
0.158 | 0.197 | 0.0070 |
Trên đây là các dung sai độ dày đã công bố trong bảng tiêu chuẩn ANSI-H35.2 cho tất cả các hợp kim tấm không đáp ứng cho Bảng Hợp kim Không gian vũ trụ hoặc được chỉ định cho các ứng dụng hàng không.
Dung sai độ dày của các hợp kim không gian vũ trụ
Độ dày đinh danh | Độ dày | ||
Dung sai bản rộng | |||
(Inches) | up to 39.37˝ | ||
Over | Thru | Inches plus and minus | |
0.0059 | 0.010 | 0.0010 | |
0.010 | 0.039 | 0.0015 | |
0.039 | 0.079 | 0.0020 | |
0.079 | 0.098 | 0.0025 | |
0.098 | 0.126 | 0.0035 | |
0.126 | 0.158 | 0.0040 | |
0.158 | 0.197 | 0.0055 |
Trên đây là các sai số được xuất bản trong ANSI-H35.2 cho các hợp kim vũ trụ 2024 và 7075.
Dung sai bề rộng cho cuộn xén mép
Specified Thickness | Specified Width (inches) | ||||
Up Thru 6 | Over 6 | Over 12 | Over 24 | ||
(Inches) | Thru 12 | Thru 24 | Thru 48 | ||
0.006-0.125 | 0.010 | 1⁄64 | 1⁄32 | 3⁄64 | |
0.126-0.186 | 0.012 | 1⁄32 | 1⁄32 | 1⁄16 |
Theo tiêu chuẩn ANSI-H35.2
Độ lệch giới hạn cho cuộn dây
Độ lệch cho phép của một cạnh từ 1 đên 6ft. đường thẳng
Cơ lý tính tiêu biểu
Các tính chất điển hình sau đây không được đảm bảo vì trong hầu hết các trường hợp chúng là trung bình cho các kích cỡ và phương pháp sản xuất khác nhau và có thể không chính xác đại diện cho bất kỳ sản phẩm hoặc kích cỡ cụ thể nào. Dữ liệu được sử dụng để so sánh các hợp kim và chất xúc tác và không được sử dụng cho mục đích thiết kế.
Tensile | Yield | Elongation (%) for the | Tensile | Yield | Elongation (%) for the | ||||
Strength | Strength | following gauge ranges: | Strength | Strength | following gauge ranges: | ||||
Alloy | Temper | (ksi) | (ksi) | 0.010-0.050˝ | 0.051-.125˝ | (MPa) | (MPa) | 0.25-1.25mm | 1.26-3.0mm |
Nhôm 1100 | O | 13 | 5 | 30 | 32 | 89.6 | 34.5 | 30 | 6 |
H12 | 16 | 15 | 4 | 12 | 110.3 | 103.4 | 4 | 12 | |
H14 | 18 | 17 | 3 | 10 | 124.1 | 117.2 | 3 | 10 | |
H16 | 21 | 20 | 2 | 8 | 144.8 | 137.9 | 2 | 8 | |
H18 | 24 | 22 | 2 | 6 | 165.5 | 151.7 | 2 | 6 | |
Nhôm 1350 | O | 12 | 4 | 34 | 42 | 82.7 | 27.6 | 34 | 42 |
H12 | 14 | 12 | 5 | 12 | 96.5 | 82.7 | 5 | 12 | |
H14 | 16 | 14 | 3 | 9 | 110.3 | 96.5 | 3 | 9 | |
H16 | 18 | 16 | 3 | 8 | 124.1 | 110.3 | 3 | 8 | |
H19 | 27 | 24 | 2 | 6 | 186.2 | 165.5 | 2 | 6 | |
Nhôm 2024 | O | 27 | 11 | 18 | 20 | 186.2 | 75.8 | 18 | 20 |
T3 | 70 | 50 | 16 | 18 | 482.6 | 344.7 | 16 | 18 | |
T4 | 68 | 47 | 20 | 19 | 468.8 | 324.1 | 20 | 19 | |
Nhôm 3003 | O | 16 | 6 | 30 | 33 | 110.3 | 41.4 | 30 | 33 |
H12 | 19 | 18 | 9 | 11 | 131.0 | 124.1 | 9 | 11 | |
H14 | 22 | 21 | 3 | 7 | 151.7 | 144.8 | 3 | 7 | |
H16 | 26 | 25 | 3 | 5 | 179.3 | 172.4 | 3 | 5 | |
H18 | 29 | 27 | 3 | 5 | 199.9 | 186.2 | 3 | 5 | |
Nhôm 3004 | O | 26 | 10 | 19 | 23 | 179.3 | 68.9 | 19 | 23 |
H32 | 31 | 25 | 6 | 15 | 213.7 | 172.4 | 6 | 15 | |
H34 | 35 | 29 | 5 | 10 | 241.3 | 199.9 | 5 | 10 | |
H36 | 38 | 33 | 5 | 8 | 262.0 | 227.5 | 5 | 8 | |
H38 | 41 | 36 | 4 | 6 | 282.7 | 248.2 | 4 | 6 | |
Nhôm 3005 | O | 20 | 8 | 22 | 23 | 137.9 | 55.2 | 22 | 23 |
H12 | 26 | 24 | 5 | 13 | 179.3 | 165.5 | 5 | 13 | |
H14 | 29 | 28 | 4 | 9 | 199.9 | 193.1 | 4 | 9 | |
H16 | 31 | 30 | 3 | 5 | 213.7 | 206.8 | 3 | 5 | |
H18 | 37 | 36 | 2 | 3 | 255.1 | 248.2 | 2 | 3 | |
Nhôm 5005 | O | 18 | 6 | 22 | 25 | 124.1 | 41.4 | 22 | 25 |
H12 | 20 | 19 | 5 | 9 | 137.9 | 131.0 | 5 | 9 | |
H14 | 23 | 22 | 4 | 7 | 158.6 | 151.7 | 4 | 7 | |
H16 | 26 | 25 | 3 | 5 | 179.3 | 172.4 | 3 | 5 | |
H18 | 29 | 28 | 2 | 2 | 199.9 | 193.1 | 2 | 2 | |
H32 | 20 | 17 | 8 | 9 | 137.9 | 117.2 | 8 | 9 | |
H34 | 23 | 20 | 6 | 8 | 158.6 | 137.9 | 6 | 8 | |
H36 | 26 | 24 | 5 | 6 | 179.3 | 165.5 | 5 | 6 | |
H38 | 29 | 27 | 3 | 4 | 199.9 | 186.2 | 3 | 4 | |
Nhôm 5050 | O | 21 | 8 | 20 | 25 | 144.8 | 55.2 | 20 | 25 |
H32 | 25 | 21 | 9 | 13 | 172.4 | 144.8 | 9 | 13 | |
H34 | 28 | 24 | 5 | 10 | 193.1 | 165.5 | 5 | 10 | |
H36 | 30 | 26 | 4 | 7 | 206.8 | 179.3 | 4 | 7 | |
H38 | 32 | 29 | 2 | 4 | 220.6 | 199.9 | 2 | 4 | |
Nhôm 5052 | O | 28 | 13 | 20 | 21 | 193.1 | 89.6 | 20 | 21 |
H32 | 33 | 28 | 7 | 10 | 227.5 | 193.1 | 7 | 10 | |
H34 | 38 | 31 | 6 | 8 | 262.0 | 213.7 | 6 | 8 | |
H36 | 40 | 35 | 4 | 5 | 275.8 | 241.3 | 4 | 5 | |
H38 | 42 | 37 | 3 | 4 | 289.6 | 255.1 | 3 | 4 | |
Nhôm 5056 | O | 42 | 22 | 23 | 24 | 289.6 | 151.7 | 23 | 24 |
H38 | 60 | 50 | 6 | 13 | 413.7 | 344.7 | 6 | 13 | |
Nhôm 5182 | O | 40 | 21 | 21 | 25 | 275.8 | 144.8 | 21 | 25 |
H32 | 41 | 22 | 20 | 21 | 282.7 | 151.7 | 20 | 21 | |
H34 | 48 | 37 | 11 | 14 | 330.9 | 255.1 | 11 | 14 | |
H36 | 51 | 42 | 9 | 11 | 351.6 | 289.6 | 9 | 11 | |
H38 | 54 | 47 | 6 | 7 | 372.3 | 324.1 | 6 | 7 | |
Nhôm 6061 | O | 18 | 8 | 25 | 26 | 124.1 | 55.2 | 25 | 26 |
T4 | 35 | 21 | 22 | 24 | 241.3 | 144.8 | 22 | 24 | |
T6 | 45 | 40 | 12 | 17 | 310.3 | 275.8 | 12 | 17 | |
Nhôm 7075 | O | 33 | 15 | 16 | 18 | 227.5 | 103.4 | 16 | 18 |
T6 | 83 | 73 | 11 | 12 | 572.3 | 503.3 | 11 | 12 |
Tính chất vật lý của Nhôm Hợp Kim
Average1 | Thermal | Electrical Conductivity at 68°F | Electrical | ||||
Coeffecient of | Melting | (Percent of International | Resistivity | ||||
Thermal | Conductivity | Annealed Copper Standard) | at 68°F | ||||
Expansion | Range 2,3 | Density | (English | (Ohms-Cir. | |||
Alloy | Equal | Equal | |||||
68° to 212°F | Approximately | (lbs/cubic in.) | Units4) | Mil/Foot) | |||
(°F) | (°F) | Volume | Volume | ||||
Nhôm 1100 | 13.1 | 1190-1215 | 0.098 | 1520 | 59 | 194 | 18 |
Nhôm 1350 | 13.2 | 1195-1215 | 0.0975 | 1625 | 62 | 204 | 17 |
Nhôm 2024-O | 12.9 | 935-11805 | 0.100 | 1340 | 50 | 160 | 21 |
Nhôm 2024-T3,T4 | 12.9 | 935-11805 | 0.100 | 840 | 30 | 96 | 35 |
Nhôm 2024-T6 | 12.9 | 935-11805 | 0.100 | 1050 | 38 | 122 | 27 |
Nhôm 3003 | 12.9 | 1190-1210 | 0.099 | 1200 | 48 | 156 | 22 |
Nhôm 3004 | 13.3 | 1165-1210 | 0.098 | 1100 | 41 | 134 | 25 |
Nhôm 3005 | 13.1 | 1175-1210 | 0.098 | 1190 | 45 | 148 | 23 |
Nhôm 5005 | 13.2 | 1170-1210 | 0.098 | 1390 | 52 | 172 | 20 |
Nhôm 5050 | 13.2 | 1155-1205 | 0.097 | 1340 | 50 | 165 | 21 |
Nhôm 5052 | 13.2 | 1125-1200 | 0.097 | 960 | 35 | 116 | 30 |
Nhôm 5056 | 13.4 | 1055-1180 | 0.096 | 790 | 28 | 95 | 37 |
Nhôm 5182 | 13.4 | 1055-1180 | 0.096 | 790 | 28 | 95 | 37 |
Nhôm 5657 | 13.2 | 1180-1215 | 0.097 | 960 | 35 | 116 | 30 |
Nhôm 6061-O | 13.1 | 1080-12056 | 0.098 | 1250 | 47 | 155 | 22 |
Nhôm 6061-T4 | 13.1 | 1080-12056 | 0.098 | 1070 | 40 | 132 | 26 |
Nhôm 6061-T6 | 13.1 | 1080-12056 | 0.098 | 1160 | 43 | 142 | 24 |
Trang web bán hàng uy tín
Đặt hàng online tại: